Speisekarte Kategorie
Mittagstop AngebotSteinofenpizzaPizza Vegetarisch Pizza SahnesossePizza Sosse HollandaisePizza Hähnchengyros Und SucukPizza FischPizza Indische Art PizzabrotSalatePastaSchnitzel Vom SchweinHähnchen DönerDöner TellerDöner Käse ÜberbackenKinder TellerIndische Spezialitäten- Vegetarische Indische Spezialitäten-chickenKnusprige EntenBeilagen Und SaucesFinger Food / SnacksBen & Jerry'sGetränkeDessertAlkoholische GetränkeKalbfleisch PizzaKalbfleisch Dönerlocation_on Herrengasse 14
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +49 5651 3357429 |
E-Mail Adresse | info@pizzeria-avanti-eschwege.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
37269 | Eschwege | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
37269 | Albungen | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
37269 | Eltmannshausen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
37269 | Niederdünzebach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
37269 | Oberdunzebach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
37269 | Niddawitzenhausen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 1,99 |
37269 | Niederhone | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
37269 | Oberhone | 19,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
37276 | Grebendorf | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
37276 | Schwebda | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
37276 | Frieda | 39,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
37276 | Neuerode | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 1,99 |
37276 | Hitzeirode | 45,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
37276 | Motzenrode | 45,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
37276 | Jestädt | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 1,99 |
37290 | Abterode | 39,00 | 45 min. | 0,00 | 2,99 |
37290 | Alberode | 49,00 | 45 min. | 0,00 | 3,90 |
37290 | Weidenhausen | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
37290 | Wellingerode | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
37290 | Wolfterode | 49,00 | 45 min. | 0,00 | 3,99 |
37290 | Vockerode | 49,00 | 45 min. | 0,00 | 3,90 |
37290 | Germerode | 49,00 | 45 min. | 0,00 | 3,90 |
37281 | Wanfried | 49,00 | 45 min. | 0,00 | 3,90 |
37281 | Aue | 23,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
37281 | Völkershausen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
37281 | Altenburschla | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
37281 | Heldra | 49,00 | 45 min. | 0,00 | 4,99 |
37287 | Reichensachsen | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 1,99 |
37287 | Oetmannshausen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,90 |
37287 | Hoheneiche | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,90 |
37287 | Langenhain | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
37287 | Vierbach | 39,99 | 45 min. | 0,00 | 3,99 |
37269 | heuberg | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
37269 | eltmanshausen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Schinken, Ei , Sahnesauce und Parmesan käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hirtenkäse und Sahnesauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Indische Hahnchenbrust, Brokkoli , Sauce Hollandaise
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
geschnetzeltes Hähnchenbrustfilet mit Gewürzen und Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Spinat, Champignons, Oliven, Paprika und Broccoli
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Schinken, Broccoli , Sauce Hollandaise,Pommes und Salatbeilage
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
10 stuck mit suss sauer sauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Nüssen in Süßer Mango-Curry-SahneSauce
Gurwinder Singh Virk
Pizzeria Avanti
Herrengasse 14
37269 Eschwege
info@pizzeria-avanti-eschwege.de